<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 05:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Santander Bank gibt Gewinneinbruch bekannt</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2012/01/31/santander-bank-gibt-gewinneinbruch-bekannt/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2012/01/31/santander-bank-gibt-gewinneinbruch-bekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Großbank]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitallücke]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=9089</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken waren während der Krisenjahre in zum Teil dramatische Schieflage geraten. Wahlweise weil viele vergebene Kredite nicht mehr bedient werden konnten oder weil die Unternehmen in vielen Fällen schlicht in hochriskante Anlagemodelle investiert hatten und aus diesem Grund in massiver Weise Abschreibungen vornehmen mussten. Für manches Institut war dies zu viel des Guten, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2012/01/31/santander-bank-gibt-gewinneinbruch-bekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltbank profitiert weiterhin vom wachsenden Bewusstsein der Kunden</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2012/01/30/umweltbank-profitiert-weiterhin-vom-wachsenden-bewusstsein-der-kunden/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2012/01/30/umweltbank-profitiert-weiterhin-vom-wachsenden-bewusstsein-der-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanzsumme]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Viele Banken auf dem deutschen Markt haben auch weiterhin Probleme damit, neue Kunden zu gewinnen. Denn die Sorgen und Ängste der Verbraucher sind groß, dass ihre Einlagen nicht ausreichend gegen mögliche Ausfälle geschützt sind. Oder die Institute mit den Ersparnissen in Bereichen investieren, die mit einem hohen moralischen Anspruch auf Seiten der Sparer nicht in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2012/01/30/umweltbank-profitiert-weiterhin-vom-wachsenden-bewusstsein-der-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesagentur für Arbeit sieht gute Jobchancen für Erwerbslose</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2012/01/30/bundesagentur-fur-arbeit-sieht-gute-jobchancen-fur-erwerbslose/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2012/01/30/bundesagentur-fur-arbeit-sieht-gute-jobchancen-fur-erwerbslose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätitige]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Minijobs]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=9081</guid>
		<description><![CDATA[Der Grund, weshalb sich der deutsche Arbeitsmarkt so positiv entwickelt, stößt keineswegs nur auf gutes Feedback. Denn während die Bundesregierung mit großem Stolz auf die günstigen Entwicklungen hinweist, kritisiert mancher Experte in den Medien die Tatsache, dass der Rückgang der Arbeitslosenquote in Deutschland vor allem darauf zurückzuführen ist, dass es niemals zuvor mehr Erwerbstätige in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2012/01/30/bundesagentur-fur-arbeit-sieht-gute-jobchancen-fur-erwerbslose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl Anfang 2012 bei mehr drei Millionen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2012/01/26/arbeitslosenzahl-anfang-2012-bei-mehr-drei-millionen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2012/01/26/arbeitslosenzahl-anfang-2012-bei-mehr-drei-millionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Großbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturforscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=9075</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sieht die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt auf den ersten Blick bekanntermaßen ziemlich rosig aus. Kein Wunder also, dass die Bundesregierung für das Jahr 2012 trotz aller Probleme in der Europäischen Union und der Euro-Zone weiter daran festhält, dass die Arbeitslosenzahlen in Deutschland noch weiter sinken werden. Im ersten Monat des Jahres aber gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2012/01/26/arbeitslosenzahl-anfang-2012-bei-mehr-drei-millionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK Konsumklimaindex präsentiert deutsche Verbraucher als investitionsfreudig</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2012/01/26/gfk-konsumklimaindex-prasentiert-deutsche-verbraucher-als-investitionsfreudig/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2012/01/26/gfk-konsumklimaindex-prasentiert-deutsche-verbraucher-als-investitionsfreudig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft für Konsumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=9070</guid>
		<description><![CDATA[Die Lust auf den Konsum ist und bleibt bei den Verbrauchern in Deutschland scheinbar auch weiterhin ungebrochen. Fast scheint es so, als wollten die Konsumenten sagen: Auch von der Schuldenkrise im restlichen Europa lassen wir uns das Geldausgeben nicht verbieten. Das jedenfalls lässt der wieder einmal von der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung ermittelte so genannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2012/01/26/gfk-konsumklimaindex-prasentiert-deutsche-verbraucher-als-investitionsfreudig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuGH: wiederholt befristete Arbeitsverhältnisse können rechtens sein</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2012/01/26/eugh-wiederholt-befristete-arbeitsverhaltnisse-konnen-rechtens-sein/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2012/01/26/eugh-wiederholt-befristete-arbeitsverhaltnisse-konnen-rechtens-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesarbeitsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Elternzeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EUGh]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischer Gerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=9065</guid>
		<description><![CDATA[Eine gängige Praxis, die von Arbeitnehmerorganisationen nicht nur in Deutschland zunehmend kritisiert wird, ist das Vorgehen von Unternehmen, Mitarbeitern verstärkt statt fester Anstellungen immer wieder nur neue befristete Verträge anzubieten. Auch in Frankreich hatte es in der Vergangenheit wiederholt Prozesse wegen solch strittiger Arbeitsweisen gegeben – mit teils sehr unterschiedlichen Urteilen. Hierzulande hatte eine Kölnerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2012/01/26/eugh-wiederholt-befristete-arbeitsverhaltnisse-konnen-rechtens-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.627 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

