<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schaeffler: Alle Zeit der Welt für Fusion mit Continental</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/09/02/schaeffler-alle-zeit-der-welt-fur-fusion-mit-continental/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/09/02/schaeffler-alle-zeit-der-welt-fur-fusion-mit-continental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenanekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Autozulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Schaeffler]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6864</guid>
		<description><![CDATA[Dank der zahllosen negativen wie positiven Schlagzeilen der vergangenen Monate ist ein Thema vollkommen untergegangen, dass noch Ende des vergangenen und Anfang dieses Jahres an dieser Stelle eine nicht unbedeutende Rolle spielte. Die Rede ist von der Fusion des süddeutschen Traditions- und Familienunternehmens Schaeffler mit dem niedersächsischen Zulieferer für die Automobilbranche Continental. Schon 2008 waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/09/02/schaeffler-alle-zeit-der-welt-fur-fusion-mit-continental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwicklung steht bei Karstadt bevor</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/09/02/abwicklung-steht-bei-karstadt-bevor/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/09/02/abwicklung-steht-bei-karstadt-bevor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Berggruen]]></category>
		<category><![CDATA[Borletti]]></category>
		<category><![CDATA[Görg]]></category>
		<category><![CDATA[Highstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Warenhauskette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird die Luft für die Mitarbeiter der einst so erfolgreichen deutschen Warenhauskette Karstadt dünner. In dieser Woche legt der Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg einen Gang zu, indem er auch öffentlich Druck ausübt. Der Verwalter will damit erreichen, dass der Kaufvertrag mit dem international bekannten Investor Nicolas Berggruen noch in dieser Woche in sprichwörtliche trockene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/09/02/abwicklung-steht-bei-karstadt-bevor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesfinanzaufsicht kritisiert Besetzung von Aufsichtsräten</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/09/01/bundesfinanzaufsicht-kritisiert-besetzung-von-aufsichtsraten/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/09/01/bundesfinanzaufsicht-kritisiert-besetzung-von-aufsichtsraten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsichtsrat]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzaufsicht. Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkride]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten]]></category>
		<category><![CDATA[Vörstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6856</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hatte die Finanzaufsicht nur die Chance, sich zur Besetzung von Vorstandsposten zu äußern. Doch seit September des Jahres 2009 hat die Behörde zudem das Recht, sich auch Mitgliedern der Aufsichtsräte von Banken zu äußern. Und von diesem Recht macht die BaFin nun zur Wochenmitte auch erstmalig Gebrauch. Rückwirkend auf die Zeit vor der Korrektur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/09/01/bundesfinanzaufsicht-kritisiert-besetzung-von-aufsichtsraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfrage nach US-Anleihen steigt weiterhin</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/09/01/nachfrage-nach-us-anleihen-steigt-weiterhin/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/09/01/nachfrage-nach-us-anleihen-steigt-weiterhin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsrate]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6852</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland suchen die Anleger händeringend nach Alternativen zu den früher so lukrativen Bundesanleihen, denn diese Geldanlage hat in den vergangenen Monaten deutlich an Reiz verloren. Dafür hatte natürlich auch die zuletzt gestiegene Nachfrage der Investoren geführt. Groß ist auch das Interesse der Anleger in den USA, die sich mit Staatsanleihen sicher und rentabel versorgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/09/01/nachfrage-nach-us-anleihen-steigt-weiterhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahl weiter gesunken laut BA</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/08/31/arbeitslosenzahl-weiter-gesunken-laut-ba/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/08/31/arbeitslosenzahl-weiter-gesunken-laut-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[BA]]></category>
		<category><![CDATA[Berufstätige]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesagentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6846</guid>
		<description><![CDATA[Ob sie nun endlich und endgültig überstanden ist, die Krise der deutschen Wirtschaft, ist weiterhin nicht absehbar. Doch die Zeichen für eine anhaltende Erholung der Konjunktur mehren sich auch weiterhin. Am heutigen Dienstag waren es einmal mehr die positiven Meldungen der Bundesagentur für Arbeit, die sich den aktuellen Veränderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt äußert. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/08/31/arbeitslosenzahl-weiter-gesunken-laut-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumenten wieder in Kauflaune dank Wirtschaftserholung</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/08/26/konsumenten-wieder-in-kauflaune-dank-wirtschaftserholung/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/08/26/konsumenten-wieder-in-kauflaune-dank-wirtschaftserholung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator]]></category>
		<category><![CDATA[Kauflaune]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6842</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland gilt innerhalb Europas als einer der wichtigsten Motoren für die wirtschaftliche Erholung in der Zeit nach der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Doch selbst optimistische Analysten hatten nicht damit gerechnet, dass sich die Wirtschaft hierzulande so rasch erholen würde, wie dies aktuell nach Aussagen unterschiedlicher Erhebungen der Fall ist. Dieser Optimismus überträgt sich zunehmend auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/08/26/konsumenten-wieder-in-kauflaune-dank-wirtschaftserholung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.204 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
