<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Eigenkapital</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/eigenkapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wirtschaftliches aus für Noa Bank</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/08/19/wirtschaftliches-aus-fur-noa-bank/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/08/19/wirtschaftliches-aus-fur-noa-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzantrag]]></category>
		<category><![CDATA[Jozic]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoeröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Noa Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[In Folge der internationalen Wirtschaftskrise hat das Vertrauen der Kunden in die Banken deutlich nachgelassen. Immer häufiger war es nicht nur der Aspekt der mutmaßlich zu erzielenden Rendite, der bei den Verbrauchern auf Gegenliebe stieß. Vielmehr achten die Kunden inzwischen auf die Sicherheit und darauf, dass die Geldanlagen auch mit ethischen-moralischen Bedingungen in Einklang stehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/08/19/wirtschaftliches-aus-fur-noa-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basel III-Reformen deutlich harmloser als vormals geplant</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/29/basel-iii-reformen-deutlich-harmloser-als-vormals-geplant/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/29/basel-iii-reformen-deutlich-harmloser-als-vormals-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen wird darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen am besten dafür gesorgt werden könne, dass die Banken in Europa in Zukunft besser gegen mögliche neue Krisen des Finanzmarktes abgesichert werden könnten. Immer wieder spielen in diesem Zusammenhang die Vorschriften für die Ausstattung mit Eigenkapital eine zentrale Rolle in den Debatten. Nun hat sich die EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/29/basel-iii-reformen-deutlich-harmloser-als-vormals-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of China will Eigenkapital erhöhen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/01/25/bank-of-china-will-eigenkapital-erhohen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/01/25/bank-of-china-will-eigenkapital-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of China]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelanleihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse in Schanghai sorgte die Meldung aus dem Umfeld der Bank of China zunächst einmal dafür, dass Kurse der Banken-Aktie rund 1,5 Prozent ihres Wertes vom Ende der vergangenen Woche einbüßte. Denn die Nummer 4 unter den Banken in der Volksrepublik China kündigte nun an, die Eigenkapitalquote deutlich erhöhen zu wollen. Etwa sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/01/25/bank-of-china-will-eigenkapital-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Betriebsrat kritisiert RHIJ Angebot für Konzernübernahme</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/09/02/opel-betriebsrat-kritisiert-rhij-angebot-fur-konzernubernahme/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/09/02/opel-betriebsrat-kritisiert-rhij-angebot-fur-konzernubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrat]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opelaner]]></category>
		<category><![CDATA[RHIJ]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Es will einfach keine Ruhe einkehren beim Autohersteller Opel. Erneut hatte der belgische Interessent RHJI eine Korrektur seines bisherigen Angebotes für die Übernahme der General Motors-Tochter Opel vorgenommen. Doch auch diese Offerte will vor allem dem Betriebsrat bei Opel nicht so recht munden. So bezeichnete Klaus Franz, der amtierende Chef des Opel-Gesamtbetriebsrates, das Angebot aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/09/02/opel-betriebsrat-kritisiert-rhij-angebot-fur-konzernubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magna lockt Opel mit schnellerem und rascherem Kapitalfluss</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/07/28/magna-lockt-opel-mit-schnellerem-und-rascherem-kapitalfluss/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/07/28/magna-lockt-opel-mit-schnellerem-und-rascherem-kapitalfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Sberbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Weil man scheinbar nicht mehr unbedingt die besten Karten im Übernahme-Poker um Opel hat, will Magna nun allem Anschein nach etwas Tempo in die Situation bringen und die eigenen Chancen verbessern, indem man mit der Geldscheinklammer winkt. Gemeinsam mit dem Partner, der russischen Sberbank soll der Autozulieferer Magna mit Sitz in Österreich und Kanada beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/07/28/magna-lockt-opel-mit-schnellerem-und-rascherem-kapitalfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAIC verzichtet auf Opel wegen Patent-Uneinigkeit</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/07/24/baic-verzichtet-auf-opel-wegen-patent-uneinigkeit/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/07/24/baic-verzichtet-auf-opel-wegen-patent-uneinigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[BAIC]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Magna]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4611</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor Monaten zeichnete sich in gewisser Weise ab, dass bei einem möglichen Verkauf des deutschen Automobilkonzerns Opel der Sektor der Patentrechte zu einem Problemfall werden könnte. Denn auch wenn das chinesische Unternehmen BAIC ohnehin eher als unwahrscheinlicher neuer Besitzer gehandelt wurde. Letzten Endes stieg der Konzern mit dem Opel-Mutterkonzern GM aus, weil man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/07/24/baic-verzichtet-auf-opel-wegen-patent-uneinigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.466 seconds -->
