<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Einzelhandel</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/einzelhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bald höhere Mehrwertsteuer in Deutschland?</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/03/26/bald-hohere-mehrwertsteuer-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/03/26/bald-hohere-mehrwertsteuer-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[Die OECD hat in der Vergangenheit schon des Öfteren dafür gesorgt, dass in Deutschland heftige Debatten um höhere Steuersätze und den Subventionsabbau geführt werden mussten. Auch dieser Tage macht sich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung so ihre Gedanken darüber, wie die BRD in den kommenden Jahren wieder aus der Krise kommen könnte. Zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/03/26/bald-hohere-mehrwertsteuer-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifo-Institut sieht Frühjahrsoptimismus in der deutschen Wirtschaft</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/03/24/ifo-institut-sieht-fruhjahrsoptimismus-in-der-deutschen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/03/24/ifo-institut-sieht-fruhjahrsoptimismus-in-der-deutschen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 14:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Werner Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Optimismus]]></category>
		<category><![CDATA[verarbeitendes Gewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Wochen setzen die Unternehmen aus den verschiedenen Branchen in der deutschen Wirtschaft darauf, dass das Frühjahr endlich den ersehnten Aufschwung bringen kann. Laut den Auswertungen des ifo-Institutes hellt sich das Geschäftsklima in Deutschland aber bereits seit einigen Wochen spürbar auf. ifo-Präsident Hans-Werner Sinn spricht sogar davon, dass tatsächlich der Frühling ausgebrochen sei. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/03/24/ifo-institut-sieht-fruhjahrsoptimismus-in-der-deutschen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank sieht gute Chance auf Erholung der Konjunktur</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/03/23/bundesbank-sieht-gute-chance-auf-erholung-der-konjunktur/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/03/23/bundesbank-sieht-gute-chance-auf-erholung-der-konjunktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Erholung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumlust]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6098</guid>
		<description><![CDATA[So lautstark die Beschwerden wegen der deutschen Exportstärke im Ausland auch sein mögen, hierzulande sind es gerade die Ausfuhren, die wirtschaftliche Hoffnung geben, dass sich die Konjunktur wieder erholen könnte. So geht die Deutsche Bundesbank in ihren aktuellen Prognosen davon aus, dass schon das zweite Quartal 2010 wieder mit einer Besserung einhergehen könnte. Die in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/03/23/bundesbank-sieht-gute-chance-auf-erholung-der-konjunktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie für Wirtschaft ein voller Erfolg</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/03/12/abwrackpramie-fur-wirtschaft-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/03/12/abwrackpramie-fur-wirtschaft-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumlaune]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6044</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer treffen die Stabilisierungsmaßnahmen von Seiten der Politik ins Schwarze, mancher Ansatz erweist sich schon rasch nach dem Start als wirtschaftlich wenig erfolgreich. Mit dem Konzept der so genannten Abwrackprämie, die bekanntlich eigentlich Umweltprämie heißt, ist es der Bundesregierung im vergangenen Jahr aber gelungen, einen Erfolg zu verzeichnen. Nicht nur für die Automobilbranche hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/03/12/abwrackpramie-fur-wirtschaft-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdi und Schlecker wollen Tarifverhandlungen aufnehmen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/02/11/verdi-und-schlecker-wollen-tarifverhandlungen-aufnehmen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/02/11/verdi-und-schlecker-wollen-tarifverhandlungen-aufnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelstarifvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Filialen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>
		<category><![CDATA[Schlecker]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ver.di]]></category>
		<category><![CDATA[XL-Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5894</guid>
		<description><![CDATA[Es ist inzwischen so etwas wie eine kritische aber durchaus übliche Praxis bei den deutschen Discountermärkten und Drogerieketten, die eigenen Mitarbeiter in eigene Leiharbeiter-Unternehmen auszulagern. Im Falle der Kette Schlecker hat dies ein in dieser Form nicht erwartetes Medienecho nach sich gezogen, in dessen Folge Schlecker nun erneut in Tarifverhandlungen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi treten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/02/11/verdi-und-schlecker-wollen-tarifverhandlungen-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDE sieht spürbaren Rückgang beim Weihnachtsgeschäft</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/12/hde-sieht-spurbaren-ruckgang-beim-weihnachtsgeschaft/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/12/hde-sieht-spurbaren-ruckgang-beim-weihnachtsgeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[HDE]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5403</guid>
		<description><![CDATA[Beim Hauptverband des deutschen Einzelhandels ist man sich schon jetzt recht sicher: Dieses Jahr wird das Weihnachtsgeschäft in den meisten Branchen deutlich weniger rosig ausfallen als in den vergangenen Jahren. Daran kann vermutlich auch die wieder aufkeimende Konsumlaune der Verbraucher hierzulande nur wenig ändern. Der HDE rechnet in aktuellen Prognosen für den laufenden November und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/12/hde-sieht-spurbaren-ruckgang-beim-weihnachtsgeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.359 seconds -->
