<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Gehälter</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/gehalter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gewerkschaften: Warnstreiks bei Bahnen ab August als Druckmittel realistisch</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/11/gewerkschaften-warnstreiks-bei-bahnen-ab-august-als-druckmittel-realistisch/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/11/gewerkschaften-warnstreiks-bei-bahnen-ab-august-als-druckmittel-realistisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Dumpinglöhne]]></category>
		<category><![CDATA[GDL]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotivführer]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Transnet]]></category>
		<category><![CDATA[Warnstreiks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Bei den letzten Streiks der verschiedenen Gewerkschaften der Bahn hatte man sich darauf beschränkt, in einigen wenigen Kernbereichen zu streiken und zudem meist die Hauptreisezeiten außen vor gelassen. Doch neuen Ankündigungen der Gewerkschaft Transnet lassen jedoch Böses erahnen. Denn ausgerechnet für die Urlaubssaison sprechen die Vertreter im Rahmen der neuerlichen Tarifrunde bei der Bahn von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/11/gewerkschaften-warnstreiks-bei-bahnen-ab-august-als-druckmittel-realistisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escada Insolvenzverfahren eröffnet</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/02/escada-insolvenzverfahren-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/02/escada-insolvenzverfahren-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 16:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Amtsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Escada]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Gerloff]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubigerversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Interessenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es auch offiziell so weit: Der Modekonzerne Escada befindet sich nun im Insolvenzverfahren, wie das Amtsgericht München bekannt gab. Die nötigen Schritte sind somit eingeleitet. Nun stellt sich die Frage, ob das Unternehmen noch zu retten ist. Nach Einschätzung von Insidern ist Escada zwar durchaus überlebensfähig, doch dem einstigen Erfolgsunternehmen läuft langsam die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/02/escada-insolvenzverfahren-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seehofer kritisiert möglichen Bonuszahlungen bei BayernLB</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/07/29/seehofer-kritisiert-moglichen-bonuszahlungen-bei-bayernlb/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/07/29/seehofer-kritisiert-moglichen-bonuszahlungen-bei-bayernlb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Kemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Seehofer]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4657</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem in den USA kommt in die Debatte um die Gehälter und Bonuszahlungen für Manager einfach keine Ruhe. Dabei muss man hierzulande gar nicht so weit schauen, um ähnlich gelagerte Probleme zu erkennen. So ist aus den möglichen Boni für Manager bei der schwer angeschlagenen bayerischen Landesbank BayernLB inzwischen ein echtes Politikum geworden, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/07/29/seehofer-kritisiert-moglichen-bonuszahlungen-bei-bayernlb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logib soll Gehälterunterschiede beseitigen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/03/20/logib-soll-gehalterunterschiede-beseitigen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/03/20/logib-soll-gehalterunterschiede-beseitigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Equal Pay Day]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Logib]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Dass sie in ihrem eigenen Unternehmen Männer und Frauen nicht gleich behandeln, bezweifeln die meisten Unternehmen vermutlich. Doch die regelmäßigen Erhebungen zu den Gehältern bei den Geschlechtern macht deutlich, wie gravierend die Unterschiede noch immer sind. Am heutigen „Equal Pay Day“ wird das Thema einmal mehr auf die Tagesordnung gebracht. Durchschnittlich verdienen Frauen 23 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/03/20/logib-soll-gehalterunterschiede-beseitigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama – Schluss mit Millionengehältern</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/02/04/obama-%e2%80%93-schluss-mit-millionengehaltern/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/02/04/obama-%e2%80%93-schluss-mit-millionengehaltern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Börsen - Nasdaq - NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Bonuszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[All die Wähler, die darauf hofften, Barack Obama werde als neuer US-Präsident wenigstens ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten bringen, werden sich nun bestätigt sehen. Denn sollten die Berichte in den Medien korrekt sein, steht den Managern in den großen Firmen eine neue finanzielle Ära bevor. Vorbei soll sie sein, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/02/04/obama-%e2%80%93-schluss-mit-millionengehaltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik nach Anhebung der Bahnchef-Bezüge</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/10/31/kritik-nach-anhebung-der-bahnchef-bezuge/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/10/31/kritik-nach-anhebung-der-bahnchef-bezuge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Gehälter]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungszulagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mehdorn]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Sogar Forderungen nach Rücktritten wurden inzwischen aus der Opposition geäußert. So fordert nicht nur der liberale Verkehrsexperte den Kopf von Bahnchef Mehdorn und Verkehrsminister Tiefensee nicht nur wegen des einstweilig gescheiterten Privatisierungsprozesses. Bei den Grünen wünscht man gar den Austausch der gesamten Unternehmens-Spitze. Während sich die Oppositionsparteien also noch mit dem Börsengang befassen, werden in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/10/31/kritik-nach-anhebung-der-bahnchef-bezuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.627 seconds -->
