<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Immobilienkrise</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/immobilienkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>US-Immobilienkrise als Belastung deutscher Banken</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/04/26/us-immobilienkrise-als-belastung-deutscher-banken/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/04/26/us-immobilienkrise-als-belastung-deutscher-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentümer]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6250</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hatten die Vertreter der deutschen Bankenbranche darauf gesetzt, dass man gemeinsam allmählich über den Berg sei und die Finanzkrise mit ihren schlimmsten Folgen bereits überstanden hätte. Doch schon seit einigen Wochen kommen wiederholt Meldungen darüber auf, dass die Probleme der Institute in den USA erneut auch die deutschen Banken in Mitleidenschaft ziehen könnten. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/04/26/us-immobilienkrise-als-belastung-deutscher-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückgang bei Wohnraum-Neubau</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/03/11/ruckgang-bei-wohnraum-neubau/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/03/11/ruckgang-bei-wohnraum-neubau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Verbraucher haben sich nach der Immobilienkrise in den USA zu mehr Zurückhaltung und Vorsicht bei Bauvorhaben bekehren lassen. Das zeigen die Zahlen, die das Statistische Bundesamt für das Jahr 2008 aktuell vorgelegt hat. Immer weniger Deutsche nutzen Finanzierungsmodelle, um sich den Traum von einem Neubau zu erfüllen. Seit der Wiedervereinigung fiel die Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/03/11/ruckgang-bei-wohnraum-neubau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander macht Banif-Fonds erstmal dicht</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/02/17/santander-macht-banif-fonds-erstmal-dicht/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/02/17/santander-macht-banif-fonds-erstmal-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Banif]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Als Anleger bei der Santander hat man es im Moment nicht gerade leicht: Erst vermeldet die größte spanische Bank, dass man selbst die Immobilienkrise verglichen mit vielen Konkurrenten ausgesprochen gut überstanden habe bisher, da kommt auch schon die nächste schlechte Nachricht, die allen guten Erwartungen trotz. Liquiditätsprobleme sind der Grund im Hause Santander, weshalb man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/02/17/santander-macht-banif-fonds-erstmal-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung und Konsequenzen der aktuellen US Immobilienkrise</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/10/23/entwicklung-und-konsequenzen-der-aktuellen-us-immobilienkrise/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/10/23/entwicklung-und-konsequenzen-der-aktuellen-us-immobilienkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Kein Ende in Sicht bei der Finanz- und Immobiliekrise Anfangs wirkte es noch so, als die derzeitige Krise auf dem Finanzmarkt ein rein amerikanisches Problem. Die Banken und Hypothekenfinanzierer hatten über Jahre hinweg ausgesprochen günstige Kredite an Hausbesitzer in spe vergeben, damit diese sich den Traum vom Eigenheim erfüllen konnten. In kleinen Schritten wurde jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/10/23/entwicklung-und-konsequenzen-der-aktuellen-us-immobilienkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühere Kritik an Staatsfonds bewirkt möglicherweise Gesetzesänderung</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/08/20/fruhere-kritik-an-staatsfonds-bewirkt-moglicherweise-gesetzesanderung/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/08/20/fruhere-kritik-an-staatsfonds-bewirkt-moglicherweise-gesetzesanderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 14:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwirtschaftsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit sprachen sich viele Wirtschaftsexperten und vor allem Unternehmer gegen Einflüsse durch Staatsfonds aus. Die Manager, zu denen auch Josef Ackermann und andere ähnlich einflussreiche Kollegen zählten, waren der Ansicht, die ausländischen Fonds könnten Unternehmen der deutschen Wirtschaft über finanzielle Beteiligungen bedrohen und zuviel Kontrolle erlangen. Unter dem Deckmantel von Aussagen, dass etwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/08/20/fruhere-kritik-an-staatsfonds-bewirkt-moglicherweise-gesetzesanderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Of America sorgt für Zuversicht – Finanzsektor erholt sich langsam</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/07/21/bank-of-america-sorgt-fur-zuversicht-%e2%80%93-finanzsektor-erholt-sich-langsam/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/07/21/bank-of-america-sorgt-fur-zuversicht-%e2%80%93-finanzsektor-erholt-sich-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX und Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Of America]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DAX; Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung gibt es zum Wochenbeginn unerwartet doch einmal positive Dinge zu vermelden. Trotz großer Abschreibungen bedingt durch die Immobilienkrise überzeugt die Bank Of America, das zweitgrößte Bankenhaus der USA, mit den vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal von 2008. Die Zahlen sind wesentlich besser als es die Experten und die Bank selbst vor Monaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/07/21/bank-of-america-sorgt-fur-zuversicht-%e2%80%93-finanzsektor-erholt-sich-langsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.401 seconds -->
