<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Institut</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/institut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Info-Index zum Geschäftsklima erneut deutlich gestiegen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/01/26/info-index-zum-geschaftsklima-erneut-deutlich-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/01/26/info-index-zum-geschaftsklima-erneut-deutlich-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Analysten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsklimaindex]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftslage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[Mögen die Verbraucher selbst die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch noch so kritisch einordnen. In der deutschen Wirtschaft selbst setzt sich die Aufhellung der optimistischen Grundstimmung auch weiterhin fort. Das jedenfalls machen die Meldungen des Münchner ifo-Instituts am heutigen Morgen deutlich. So verbesserte sich der so genannte ifo-Geschäftsklimaindex im ersten Monat des neuen Jahres verglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/01/26/info-index-zum-geschaftsklima-erneut-deutlich-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifo-Institut sieht 2010 mit geringeren Unternehmensinvestitionen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/10/19/ifo-institut-sieht-2010-mit-geringeren-unternehmensinvestitionen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/10/19/ifo-institut-sieht-2010-mit-geringeren-unternehmensinvestitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5252</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur mit der angeblichen Kreditklemme hängt es zusammen, dass die deutsche Industrie schon seit einigen Monaten weniger Geld investiert als früher. Vielmehr liegt es daran, dass die Krise auf dem Investitionssektor schlicht noch nicht überstanden sei, obwohl viele das Ende der Krise bereits hatten herreden wollen. Doch die Analysten des Ifo-Institutes gehen aktuell davon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/10/19/ifo-institut-sieht-2010-mit-geringeren-unternehmensinvestitionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ifo-Umfragewerte geben Hoffnung auf nicht allzu fernes Krisenende</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/02/18/ifo-umfragewerte-geben-hoffnung-auf-nicht-allzu-fernes-krisenende/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/02/18/ifo-umfragewerte-geben-hoffnung-auf-nicht-allzu-fernes-krisenende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Dass es die internationalen Wirtschaftsstandorte schon in ein paar Wochen geschafft haben werden, davon geht sicher niemand aus. Doch beim quartalsweise publizierten Indikator zum Klima der Weltwirtschaft aus dem bekannten Ifo-Institut zeichnet sich bei den Umfrageteilnehmern aus Wirtschaft und Forschung allmählich ein wenig Ruhe ab. Insgesamt gab der Wert zwar deutlich von bisherigen 60 Punkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/02/18/ifo-umfragewerte-geben-hoffnung-auf-nicht-allzu-fernes-krisenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.328 seconds -->
