<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Investmentbanking</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/investmentbanking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Investmentbanking bringt Banken im ersten Quartal unerwartet hohe Gewinne</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/04/07/investmentbanking-bringt-banken-im-ersten-quartal-unerwartet-hohe-gewinne/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/04/07/investmentbanking-bringt-banken-im-ersten-quartal-unerwartet-hohe-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarktgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6150</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Banken aktuell oft und gerne beklagen, dass sie Angst vor den Folgen einer vermutlich nicht mehr abwendbaren Sonderabgabe haben. Die Zahlen für das erste Quartal des Jahres 2010 zeigen eindeutig, dass die Mehrheit der Institute erst einmal wenig Grund zur Sorge hat. Zumindest im Bereich des so genannten Kapitalmarktgeschäftes gibt es nichts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/04/07/investmentbanking-bringt-banken-im-ersten-quartal-unerwartet-hohe-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardengewinn bei Credit Suisse für 2009</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/02/11/milliardengewinn-bei-credit-suisse-fur-2009/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/02/11/milliardengewinn-bei-credit-suisse-fur-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Auch in der Schweiz haben viele Banken weiterhin mit den Folgen der internationalen Wirtschaftskrise zu hadern. Nicht so jedoch bei der bekannten Großbank Credit Suisse. Dort sieht man die Lage derzeit nicht nur gelassen, sondern sogar genau genommen ausgesprochen entspannt. Schließlich erreichte der Konzern im vergangenen Jahr 2009 einen Gewinn von umgerechnet 4,55 Milliarden Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/02/11/milliardengewinn-bei-credit-suisse-fur-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grund zur Hoffnung für Lehman Brothers?</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/09/16/grund-zur-hoffnung-fur-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/09/16/grund-zur-hoffnung-fur-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Kerngeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Möglich scheint in dieser verworrenen Situation um die angeschlagenen US-Banken nahezu alles. So besteht angeblich die realistische Chance, dass die bekannte Investmentbank Lehman Brothers doch noch gerettet werden könnte. Wenigstens bekundet Barclays, die augenblickliche Nummer drei unter den Banken Großbritanniens, Interesse an einigen Sparten der Traditionsbank und teilte dies bereits der US-Aufsichtsbehörde SEC mit. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/09/16/grund-zur-hoffnung-fur-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.331 seconds -->
