<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Mailand</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/mailand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Allianz beendet Wall Street Engagement</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/09/22/allianz-beendet-wall-street-engagement/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/09/22/allianz-beendet-wall-street-engagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenanekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Mailand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzug]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5078</guid>
		<description><![CDATA[Veränderte Rahmenbedingungen erfordern gerade im wirtschaftlichen Umfeld zeitnahe Reaktionen. So geschieht es nun derzeit auch nach der heftigsten Phase der Finanzkrise bei der Allianz. Wie etliche andere deutsche Unternehmen vor ihr, zieht sich auch die Allianz von der Wallstreet zurück. Dabei war das Unternehmen erst vor rund neun Jahren in den New York Stock Exchange, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/09/22/allianz-beendet-wall-street-engagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.294 seconds -->
