<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Santander</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/santander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading, Wirtschaft, Finanzen und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SEB Bank geht wahrscheinlich an spanische Banco Santander</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/09/seb-bank-geht-wahrscheinlich-an-spanische-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/09/seb-bank-geht-wahrscheinlich-an-spanische-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Filialen]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[qSchon vor einigen Monaten kursierten erste Gerüchte in der Bankenbranche über einen möglichen Rückzug der schwedischen SEB Bank vom deutschen Markt. Anfangs wollte das Unternehmen in dieser Sache keine Aussagen treffen. Im Mai jedoch gab das Unternehmen dann offizielle bekannt, man führe bereits erste Gespräche mit potentiellen Interessenten. Zwischenzeitlich war von drei mutmaßlichen Käufern die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/09/seb-bank-geht-wahrscheinlich-an-spanische-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander macht Banif-Fonds erstmal dicht</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/02/17/santander-macht-banif-fonds-erstmal-dicht/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/02/17/santander-macht-banif-fonds-erstmal-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Banif]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Als Anleger bei der Santander hat man es im Moment nicht gerade leicht: Erst vermeldet die größte spanische Bank, dass man selbst die Immobilienkrise verglichen mit vielen Konkurrenten ausgesprochen gut überstanden habe bisher, da kommt auch schon die nächste schlechte Nachricht, die allen guten Erwartungen trotz. Liquiditätsprobleme sind der Grund im Hause Santander, weshalb man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/02/17/santander-macht-banif-fonds-erstmal-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander gewinnt durch Auto-Prämie</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/02/13/santander-gewinnt-durch-auto-pramie/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/02/13/santander-gewinnt-durch-auto-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Autohersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Neukauf]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Automobilbranche erhofft sich von der so genannten Abwrackprämie einige positive Effekte. Auch für die Banken kann als Kreditgeber möglicherweise einiges besser werden. Was die Branchen unterscheidet? Während die Autokonzerne bislang sagen, die Prämie müsse erst auf lange Sicht ihren Nutzen beweisen, heißt es bei der Santander Consumer Bank: Danke für die Einführung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/02/13/santander-gewinnt-durch-auto-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandal um Medoff schwappt nach Deutschland</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/12/19/skandal-um-medoff-schwappt-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/12/19/skandal-um-medoff-schwappt-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[dachfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Medoff]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Fast vorsichtigen Kalkulationen zufolge sind vom Skandal um die Bernard L. Madoff Investment Securities LLC mindestens 20 Zertifikate und Fonds betroffen. Betroffen sind die Dachfonds deshalb von den Auswirkungen, weil sie in andere Fonds investiert hatten. So erreicht die Krise um die Betrugsdelikte des Investmentexperten auch allmählich deutsche Anleger hineingezogen worden. Schon zu Beginn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/12/19/skandal-um-medoff-schwappt-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der große Ausverkauf – Santander sichert sich Sovereign Bancorp.</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/10/14/der-grose-ausverkauf-%e2%80%93-santander-sichert-sich-sovereign-bancorp/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/10/14/der-grose-ausverkauf-%e2%80%93-santander-sichert-sich-sovereign-bancorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktientausch]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungskäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Sovereign Bankcorp.]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Wer in diesen Tagen aus dem Bankensektor noch genug Geld auf der hohen Kante hat, kann sich gemütlich daran machen, angeschlagene Konkurrenten zu regelrechten Schnäppchenpreisen einzusacken. Bestes Beispiel ist aktuell die größte Bank Spaniens, die Santander Bank, die auch hierzulande inzwischen gerade im Bereich der Finanzierungskäufe ein gern gesehener Kooperationspartner für große Unternehmen ist. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/10/14/der-grose-ausverkauf-%e2%80%93-santander-sichert-sich-sovereign-bancorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiratspläne zwischen Dresdner Bank und der Commerzbank!?</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2008/06/12/heiratsplane-zwischen-dresdner-bank-und-der-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2008/06/12/heiratsplane-zwischen-dresdner-bank-und-der-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Großbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Die Chefs der deutschen Großbanken – allen voran Deutsche Bank-Vorsitzende Ackermann – sprachen schon eine Weile von der notwendigen Konsolidierung des deutschen Bankenwesens, um auf lange Sicht international in der Oberliga mitspielen zu können. Die Berliner Umschau verweist auf eine Meldung im Handelsblatt, nach der angeblich schon die Allianz als Mutterunternehmen der Dresdner Bank die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2008/06/12/heiratsplane-zwischen-dresdner-bank-und-der-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.401 seconds -->
