<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Übernahme</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/ubernahme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bald staatliche Unterstützung für BP?</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/07/bald-staatliche-unterstutzung-fur-bp/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/07/bald-staatliche-unterstutzung-fur-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenanekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[British Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Intervention]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerschlagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[Mit jedem Tag, den die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko (und den zahlreichen anderen Gebieten, die infolge der Strömung mittlerweile ebenfalls betroffen sind) nicht gestoppt werden kann, sinkt der Aktienkurs des britischen Mineralölkonzerns British Petrol weiter. BP muss entsprechend nicht nur mit ständig steigenden Schadenersatzforderungen klarkommen und Ausfälle verbuchen, sondern zudem mitansehen, wie die Gefahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/07/bald-staatliche-unterstutzung-fur-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP sucht Partner als Schutz gegen Übernahme</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/05/bp-sucht-partner-als-schutz-gegen-ubernahme/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/05/bp-sucht-partner-als-schutz-gegen-ubernahme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenanekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Bohrloch]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwert]]></category>
		<category><![CDATA[strategische Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6587</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen ist von rund drei Milliarden Euro die Rede, die das Unternehmen British Petrol für die bisherigen Rettungsversuche und Schäden ausgegeben hat, wie hoch die Kosten am Ende sein werden, hängst maßgeblich davon ab, ob die Experten das Bohrloch endlich bald werden schließen können. Momentan hat PB infolge der Probleme aber noch mit einem ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/05/bp-sucht-partner-als-schutz-gegen-ubernahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung bei Karstadt-Mieten in Sicht</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/25/einigung-bei-karstadt-mieten-in-sicht/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/25/einigung-bei-karstadt-mieten-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Berggruen]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubiger]]></category>
		<category><![CDATA[Highstreet]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Konsortium]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[Zulieferer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte der Verkauf der Warenhauskette Karstadt schon seit etwa zwei Wochen in trockenen Tüchern sein. Nachdem sich die Versammlung der Gläubiger des Unternehmens darauf verständigt hatte, das zukunftsträchtige Übernahmekonzept des Investors Nicolas Berggruen auszuwählen, atmeten die Mitarbeiter des insolventen Konzerns erst einmal tief durch, weil man die nötigen Gegebenheiten für eine erfolgreiche Neuausrichtung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/25/einigung-bei-karstadt-mieten-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansion trotz Sparbedarf bei der Postbank?</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/21/expansion-trotz-sparbedarf-bei-der-postbank/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/21/expansion-trotz-sparbedarf-bei-der-postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Filialen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Jütte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[Im kommenden Juli wird sich nach aktuellen Meldungen aus dem Umfeld der Postbank einiges tun, was auch den Kunden spürbar zugute kommen könnte. Denn obwohl das Unternehmen eigentlich einen massiven Sparkurs eingeschlagen hat, will man dennoch im Sommer 2010 auf Expansion setzen. Was widersprüchlich klingen mag, ist am Ende schnell erklärt. Denn im Juli sollten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/21/expansion-trotz-sparbedarf-bei-der-postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Bank geht wahrscheinlich an spanische Banco Santander</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/09/seb-bank-geht-wahrscheinlich-an-spanische-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/09/seb-bank-geht-wahrscheinlich-an-spanische-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Filialen]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Consumer Bank]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6504</guid>
		<description><![CDATA[qSchon vor einigen Monaten kursierten erste Gerüchte in der Bankenbranche über einen möglichen Rückzug der schwedischen SEB Bank vom deutschen Markt. Anfangs wollte das Unternehmen in dieser Sache keine Aussagen treffen. Im Mai jedoch gab das Unternehmen dann offizielle bekannt, man führe bereits erste Gespräche mit potentiellen Interessenten. Zwischenzeitlich war von drei mutmaßlichen Käufern die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/09/seb-bank-geht-wahrscheinlich-an-spanische-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karstadt-Übernahme unter Dach und Fach: Berggruen erhält Zuschlag</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/08/karstadt-ubernahme-unter-dach-und-fach-berggruen-erhalt-zuschlag/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/08/karstadt-ubernahme-unter-dach-und-fach-berggruen-erhalt-zuschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Berggruen]]></category>
		<category><![CDATA[Görg]]></category>
		<category><![CDATA[Gläubigerversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenzverwalter]]></category>
		<category><![CDATA[Karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6483</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wissen die Karstadt-Mitarbeiter, woran sie sind. Zumindest ist dies hinsichtlich des neuen Eigentümers inzwischen der Fall. Der von der Gewerkschaft bevorzugte Investor Berggruen erhielt nun von der Gläubigerversammlung, die am Montag an der Essener Firmenzentrale des Karstadt-Konzerns zusammengekommen war, um nach fast 12 Monaten des Bangen und Hoffens auf Seiten der Arbeitnehmer ein Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/08/karstadt-ubernahme-unter-dach-und-fach-berggruen-erhalt-zuschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.428 seconds -->
