<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Wertpapiere</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/wertpapiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WestLB bekommt erste deutsche Bad Bank</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/12/14/westlb-bekommt-erste-deutsche-bad-bank/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/12/14/westlb-bekommt-erste-deutsche-bad-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Auslagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbank]]></category>
		<category><![CDATA[SoFFIn]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[WestLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit haben sich die deutschen Banken gegen das Modell der Bad Bank gesträubt. Doch weniger aus dem Grund, weil sie es für nicht tragfähig halten. Vor allem wollte keine Bank als erste ein solches System in Anspruch nehmen. Den Anfang macht nun die nordrhein-westfälische Landesbank WestLB. Durch den SoFFin, den so genannten staatlichen Sonderfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/12/14/westlb-bekommt-erste-deutsche-bad-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen in Dubai und Abu Dhabi im Abwärtsstrudel</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/30/borsen-in-dubai-und-abu-dhabi-im-abwartsstrudel/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/30/borsen-in-dubai-und-abu-dhabi-im-abwartsstrudel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Emirat]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit fast einer Woche kursieren die Gerüchte über die scheinbar mehr als gravierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen sich das über Jahre hinweg boomende Emirat Dubai derzeit konfrontiert sieht. Mit der absehbaren Folge, das die Aktienkurse an der Börse des Landes zum Teil dramatisch in den Keller gingen. Und auch im Nachbarstaat Abu Dhabi haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/30/borsen-in-dubai-und-abu-dhabi-im-abwartsstrudel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Sparkasse will Kunden Lehman Zertifikate abkaufen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/26/frankfurter-sparkasse-will-kunden-lehman-zertifikate-abkaufen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/26/frankfurter-sparkasse-will-kunden-lehman-zertifikate-abkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Sparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Fraspa]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5496</guid>
		<description><![CDATA[Während für einige Anleger inzwischen bei der Citibank Hausverbote verhängt wurden, weil diese ihrer Empörung über die Fehlberatung im Zuge des Erwerbs von Zertifikaten des inzwischen insolventen US-Finanzierers Lehman Brothers, gibt es wenigstens an anderer Stelle endlich mal wieder positive Meldungen, die bei manchem Anleger Hoffnung schaffen könnten. Auch die Frankfurter Sparkasse – kurz Fraspa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/26/frankfurter-sparkasse-will-kunden-lehman-zertifikate-abkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatte um Bad Bank weitet sich aus</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/05/19/debatte-um-bad-bank-weitet-sich-aus/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/05/19/debatte-um-bad-bank-weitet-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auslagerung]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[faule Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sanio]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Zweckgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Stellungnahme zum Thema Bad Bank war aus der Bankenbranche selbst zu vernehmen. Dort ist mancher Experte der Auffassung, die Konditionen seien es Sicht der Unternehmen nicht unbedingt vorteilhaft. So sollen die Banken schließlich nach wie vor das komplette Risiko für die faulen Wertpapiere und Kredite tragen. Dennoch sollen sie hohe Leistungen an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/05/19/debatte-um-bad-bank-weitet-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM Manager stoßen Aktien ab</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/05/12/4064/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/05/12/4064/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[US-Börsen - Nasdaq - NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Manager als Ratten zu bezeichnen, überlassen wir lieber anderen Kritikern. Wahr ist jedoch, dass etwa im Hause General Motors die ersten Manager das sprichwörtliche sinkende Schiff verlassen. Das tun sie, indem sie sich angesichts der drohenden Insolvenz zügig von ihren Aktien trennen, bevor es zu spät sein könnte. Ein Großteil des Managements soll sich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/05/12/4064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Rürup in Verlustzone mit Lehman Brothers</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/05/06/auch-rurup-in-verlustzone-mit-lehman-brothers/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/05/06/auch-rurup-in-verlustzone-mit-lehman-brothers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenanekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup-Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsweise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=4007</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben die Meldung über den ehemaligen Wirtschaftsweisen Bert Rürup ist nur ein schwacher Trost für die Anleger, die im Verlauf der Wirtschaftskrise durch Fehlspekulationen aus so manchem großen ein kleines Vermögen gemacht haben, oder besser ihre Berater bei der Bank haben dies erledigen lassen. Doch dass ein erfahrener und renommierter Volkswirtschaftsprofessor wie der Erfinder der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/05/06/auch-rurup-in-verlustzone-mit-lehman-brothers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.516 seconds -->
