<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Basel III-Reformen deutlich harmloser als vormals geplant</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/29/basel-iii-reformen-deutlich-harmloser-als-vormals-geplant/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/29/basel-iii-reformen-deutlich-harmloser-als-vormals-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen wird darüber diskutiert, mit welchen Maßnahmen am besten dafür gesorgt werden könne, dass die Banken in Europa in Zukunft besser gegen mögliche neue Krisen des Finanzmarktes abgesichert werden könnten. Immer wieder spielen in diesem Zusammenhang die Vorschriften für die Ausstattung mit Eigenkapital eine zentrale Rolle in den Debatten. Nun hat sich die EU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/29/basel-iii-reformen-deutlich-harmloser-als-vormals-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlandsfonds soll zurückgefahren werden</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/12/deutschlandsfonds-soll-zuruckgefahren-werden/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/12/deutschlandsfonds-soll-zuruckgefahren-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite und Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Garantien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6638</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Unternehmen in Deutschland war der Deutschlandsfonds der gesuchte Strohhalm, an den sie sich klammern konnten, nachdem sie im Zuge der Wirtschaftskrise in Schieflage geraten waren. Das Gesamtvolumen der möglichen Garantien, die der Fonds vergeben kann, belaufen sich derzeit auf 115 Milliarden Euro. Doch dabei soll es nach einer aktuellen Meldung aus dem Bundesfinanzministerium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/12/deutschlandsfonds-soll-zuruckgefahren-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht des US-Finanzministeriums sorgt für Debatten über Yuan</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/09/bericht-des-us-finanzministeriums-sorgt-fur-debatten-uber-yuan/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/09/bericht-des-us-finanzministeriums-sorgt-fur-debatten-uber-yuan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Geithner]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[Nun könnte es also vorbei sein mit dem Vorwürfen der US-Regierung gegenüber der Regierung in Peking. Denn schon seit Wochen war immer wieder gefordert worden, dass Chinas Regierung endlich flexibler mit der Landeswährung Yuan arbeiten müsse. Zu eng an den US-Dollar gekoppelt sei Chinas Währung, so die Kritik der vergangenen Monate. Doch jetzt legte Timothy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/09/bericht-des-us-finanzministeriums-sorgt-fur-debatten-uber-yuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken zahlen Milliarden-Kredite an Europäische Zentralbank zurück</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/07/02/banken-zahlen-milliarden-kredite-an-europaische-zentralbank-zuruck/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/07/02/banken-zahlen-milliarden-kredite-an-europaische-zentralbank-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Interbankengeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[Auch auf europäischer Ebene scheint der große Zahltag vor der Tür zu stehen, wie die Meldungen aus dem Umfeld der Europäischen Zentralbank in Frankfurt vermuten lassen. Diese Stimmen besagen. 1121 Banken aus dem gesamten Einzugsgebiet der EU mussten am gestrigen Tage Summen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 442 Milliarden Euro an die EZB überweisen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/07/02/banken-zahlen-milliarden-kredite-an-europaische-zentralbank-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Familienministerin will gesetzliche Frauenquote</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/14/deutsche-familienministerin-will-gesetzliche-frauenquote/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/14/deutsche-familienministerin-will-gesetzliche-frauenquote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Familienministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Justizministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6515</guid>
		<description><![CDATA[Bisher ist an der Deutschen Börse die Telekom das einzige Unternehmen, das auf eine so genannte Frauenquote setzt. In den kommenden fünf Jahren will der Konzern schrittweise die Zahl der Frauen auf Posten im mittleren und höheren Management auf einen Wert von 30 Prozent anheben. Ein mehr als wünschenswertes Unterfangen, wie die deutsche Bundesfamilienministerin Kristina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/14/deutsche-familienministerin-will-gesetzliche-frauenquote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpläne belasten den DAX – vor allem Atomunternehmen und Fluglinien verlieren</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/06/09/sparplane-belasten-den-dax-%e2%80%93-vor-allem-atomunternehmen-und-fluglinien-verlieren/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/06/09/sparplane-belasten-den-dax-%e2%80%93-vor-allem-atomunternehmen-und-fluglinien-verlieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX und Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkonzerne]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[MDax]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6500</guid>
		<description><![CDATA[Ausgerechnet die Branche, die sich im Jahren ihres Jahrestreffens in Berlin zum Wochenbeginn positiv zu den Erwartungen für die kommenden Monate äußerte, treffen die Sparpläne der Bundesregierung am härtesten auf dem Börsenparkett. Die Rede ist von den Fluggesellschaften im Lande. Und auch die Energiekonzerne litten rasch unter den Ankündigungen zu den massiven Sparnotwendigkeiten. Der DAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/06/09/sparplane-belasten-den-dax-%e2%80%93-vor-allem-atomunternehmen-und-fluglinien-verlieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.324 seconds -->
