<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien Blog &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.shares-online.de/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shares-online.de</link>
	<description>Aktien, Trading und Geldvermehrung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bundesbank 2009 mit deutlich geringerem Gewinn</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2010/03/09/bundesbank-2009-mit-deutlich-geringerem-gewinn/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2010/03/09/bundesbank-2009-mit-deutlich-geringerem-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzins-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Finanzkrise vor allem in der Bankenbranche einen bleibenden negativen Eindruck hinterlassen hat, ist kein wirkliches Geheimnis. Nun wurde erwartungsgemäß bekannt, dass die Krise auch bei der deutschen Bundesbank Spuren sehen lässt. So fällt der Verdienst aus dem vergangenen Jahr für die wichtigste Bank im Lande deutlich geringer als in den Jahren zuvor aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2010/03/09/bundesbank-2009-mit-deutlich-geringerem-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesbank Baden-Württemberg auf dem Weg zur Aktiengesellschaft?</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/12/15/landesbank-baden-wurttemberg-auf-dem-weg-zur-aktiengesellschaft/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/12/15/landesbank-baden-wurttemberg-auf-dem-weg-zur-aktiengesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auflagen]]></category>
		<category><![CDATA[Beihilfen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Landesbank]]></category>
		<category><![CDATA[LBBW]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldungen um die größte deutsche Landesbank, die baden-württembergische LBBW, überschlagen sich in gewisser Weise derzeit. Zeitweise hieß es, dass die Landesbank nicht privatisiert werden solle. Doch nach und nach drangen Neuigkeiten aus dem Umfeld der Kommission der Europäischen Union. Denn die LBBW benötigt dringend Geld aus der Staatskasse. Um dieses zu erhalten, müssen ebenso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/12/15/landesbank-baden-wurttemberg-auf-dem-weg-zur-aktiengesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken erheben weiterhin zu hohe Kreditzinsen</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/21/banken-erheben-weiterhin-zu-hohe-kreditzinsen/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/21/banken-erheben-weiterhin-zu-hohe-kreditzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite und Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Gewöhnt haben sich die Bankkunden keineswegs an die Verhältnisse, die ihnen sowohl bei den Geldanlagen als auch auf dem Kreditmarkt begegnen. Während die Banken ihre niedrigen Guthabenzinsen bei Festgeld- und Tagesgeldkonten immer wieder mit dem niedrigen Leitzins begründen, scheint man diesen bei den Kreditzinsen nicht als Einfluss wahrnehmen zu wollen. Mit seinem historischen Tiefstand bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/21/banken-erheben-weiterhin-zu-hohe-kreditzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM Kredit bringt Bund und Ländern Bares</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/18/gm-kredit-bringt-bund-und-landern-bares/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/18/gm-kredit-bringt-bund-und-landern-bares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite und Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgschaftsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Brückenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Bund]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5446</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick wirken die Kredite, die von staatlicher Seite bereitgestellt wurden, auf die Steuerzahler in vielen Fällen so, als seien sie regelrechte Geschenke für die Unternehmen gewesen, mit dem Ziel der Rettung bedrohter Arbeitsplatze. Doch am Beispiel des Brückenkredites für die US-amerikanischen Autokonzern General Motors wird nun deutlich, dass der Bund und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/18/gm-kredit-bringt-bund-und-landern-bares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke: FED hat schwächelnden Dollarkurs stets im Blick</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/11/17/bernanke-fed-hat-schwachelnden-dollarkurs-stets-im-blick/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/11/17/bernanke-fed-hat-schwachelnden-dollarkurs-stets-im-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken & Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=5430</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wurde zuletzt Kritik laut, weil die FED angeblich zu wenig zur Tat schreite, um etwas gegen den fortgesetzten Schwund beim Wert des US-Dollars zu unternehmen. Ben Bernanke, seines Zeichens Chef der FED, gab nun jedoch Entwarnung: Man hab sehr wohl zu jeder Zeit die Abwertung des Greenbacks unter Kontrolle, um im echten Ernstfall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/11/17/bernanke-fed-hat-schwachelnden-dollarkurs-stets-im-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH mit Urteil gegen Sparkassen-Klauseln</title>
		<link>http://www.shares-online.de/2009/04/21/bgh-mit-urteil-gegen-sparkassen-klauseln/</link>
		<comments>http://www.shares-online.de/2009/04/21/bgh-mit-urteil-gegen-sparkassen-klauseln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Klauseln]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shares-online.de/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten waren es vor allem die Urteile zum Bankgeheimnis und ähnlichen Themen, die beim Verbraucher oft den Verdacht auslösten, der Bundesgerichtshof entscheide im Grunde nur noch zugunsten der Banken. Doch dieser Befürchtung widerspricht das Urteil des BGH im Rahmen des Prozesses zu den Modalitäten der Sparkassen. Zwei Sparkassen hatten Klauseln in Verträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shares-online.de/2009/04/21/bgh-mit-urteil-gegen-sparkassen-klauseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.430 seconds -->
